24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4184763 ] 閃閃09 的評論:前凸後翹36D( 2024-11-09 02:17:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 01:09 | 01:22 | 13 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-12-30 | 06:52 | 07:43 | 51 分鐘 |
4 | 2024-12-29 | 13:49 | 13:51 | 3 分鐘 |
5 | 03:36 | 04:17 | 41 分鐘 | |
6 | 03:03 | 03:10 | 7 分鐘 | |
7 | 01:55 | 02:48 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-12-27 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
9 | 2024-12-26 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
10 | 21:40 | 21:41 | 1 分鐘 | |
11 | 21:26 | 21:30 | 4 分鐘 | |
12 | 20:24 | 20:31 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-12-25 | 22:49 | 23:03 | 14 分鐘 |
14 | 2024-12-20 | 15:13 | 15:47 | 34 分鐘 |
15 | 14:58 | 15:09 | 11 分鐘 | |
16 | 14:08 | 14:32 | 24 分鐘 | |
17 | 2024-12-18 | 02:44 | 02:58 | 14 分鐘 |
18 | 01:49 | 02:19 | 30 分鐘 | |
19 | 01:22 | 01:45 | 23 分鐘 | |
20 | 00:47 | 00:59 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 02:22 | 02:34 | 12 分鐘 |
22 | 01:09 | 01:27 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
24 | 2024-12-14 | 01:03 | 01:07 | 4 分鐘 |
25 | 2024-12-13 | 23:24 | 23:25 | 1 分鐘 |
26 | 2024-12-12 | 14:51 | 15:03 | 12 分鐘 |
27 | 2024-12-06 | 19:12 | 19:41 | 29 分鐘 |
28 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 | |
29 | 14:33 | 15:00 | 26 分鐘 | |
30 | 14:15 | 14:32 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18baby.uthome-605.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|